"
レギュラーゲーム【● :11 ● :10 -:0】 | ||||||
NO | 日時 | 場所 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
1 | 5月16日 | 鈴谷小学校 | 春野 | 40vs69 | ● | 春季大会 |
2 | 鈴谷 | 60vs21 | ● | |||
3 | 6月27日 | 与野南小学校 | 与野南 | 38vs27 | ● | 練習試合 |
4 | 八幡 | 37vs31 | ● | |||
5 | 与野南 | 34vs41 | ● | |||
6 | 八幡 | 37vs35 | ● | |||
7 | 7月11日 | 針ヶ谷小学校 | 針ヶ谷 | 26vs19 | ● | 練習試合 |
8 | 32vs30 | ● | ||||
9 | 7月24日 | 大谷小学校 | 双葉 | 35vs74 | ● | 秋季大会 |
10 | 大石北 | 48vs46 | ● | |||
11 | 7月31日 | 下落合小学校 | 日進 | 30vs47 | ● | 秋季大会 |
12 | 七里 | 56vs38 | ● | |||
13 | 10月10日 | 大宮体育館 | 栄和 | 83vs18 | ● | 秋季大会 |
14 | 10月10日 | 大宮体育館 | 七里 | 48vs49 | ● | 練習試合 |
15 | 11月13日 | 与野八幡小学校 | 与野八幡 | 22vs40 | ● |
秋季大会 2次予選 |
16 | 辻エレファンツ | 33vs45 | ● | |||
17 | 11月23日 | 大宮体育館 | 針ヶ谷 | 43vs7 | ● | シティカップ |
18 | 常盤 | 27vs37 | ● | |||
19 | 1月9日 | 上木崎小学校 | 春野 | 50vs46 | ● |
U12冬季 バスケットボール リーグ大会 |
20 | 新和ジュニア | 30vs56 | ● | |||
21 | 上木ガッツ | 34vs66 | ● |
フレッシュ・サブゲーム【● :1 ● :0 -:0】 | ||||||
NO | 日時 | 場所 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
1 | 7月11日 | 針ヶ谷小学校 | 針ヶ谷 | 30vs2 | ● | 練習試合 フレッシュ |