"
レギュラーゲーム【● :4 ● :5 -:0】 | ||||||
NO | 日時 | 場所 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
1 | 2月23日 | 文蔵小学校 | 春岡 | 58vs30 | ● |
冬季大会 5年生以下の部 |
2 | 西浦和 | 46vs40 | ● | |||
3 | 9月6日 | 上尾運動公園 | さいたま辻 | 28vs47 | ● | 秋季大会 |
4 | 土合 | 15vs51 | ● | |||
5 | 11月8日 |
岩槻文化公園 体育館 |
与野南 | 17vs52 | ● | 練習試合 |
6 | 大間野 | 44vs30 | ● | |||
7 | 松伏サンズ | 28vs44 | ● | |||
8 | 12月20日 | サイデンアリーナ | 大宮南 | 30vs20 | ● | さいたま市民体育大会 |
9 | 大牧 | 22vs44 | ● |
フレッシュ・サブゲーム【● :2 ● :0 -:0】 | ||||||
NO | 日時 | 場所 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
1 | 11月22日 | 辻南小学校 | 戸田ミニバス | 43vs14 | ● |
U10大会 (フレッシュ大会) |
2 | さいたま辻 | 34vs14 | ● |