"
レギュラーゲーム【● :40 ● :52 -:0】 | ||||||
NO | 日時 | 場所 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
1 | 2月17日 | 与野南小学校 | 蓮沼 | 39vs34 | ● |
冬季大会 5年生以下の部 |
2 | 日進 | 47vs30 | ● | |||
3 | 2月24日 | サイデン化学 アリーナ |
沼影 | 27vs59 | ● | 冬季大会 5年生以下の部 順位決定戦 |
4 | 常盤 | 12vs45 | ● | |||
5 | 3月3日 | 与野南小学校 | 与野南 | 35vs42 | ● | 練習試合 5分4Q |
6 | 蓮沼 | 48vs45 | ● | |||
7 | 仲本 | 53vs19 | ● | |||
8 | 3月24日 | 下落合小学校 | 栄和 | 42vs40 | ● | 練習試合 6分4Q |
9 | 21vs26 | ● | 練習試合 6分3Q | |||
10 | 3月30日 | 加須元気プラザ | 針ヶ谷 | 31vs48 | ● | 練習試合 6分4Q |
11 | 西原 | 36vs48 | ● | |||
12 | 針ヶ谷 | 14vs24 | ● | 練習試合 6分2Q | ||
13 | 西原 | 16vs25 | ● | |||
14 | 針ヶ谷 | 6vs24 | ● | |||
15 | 4月28日 | 片柳小学校 | 片柳 | 25vs48 | ● | 練習試合 6分2Q |
16 | 36vs79 | ● | ||||
17 | 5月2日 | 辻南小学校 | 大谷口 | 33vs56 | ● | 練習試合 6分4Q |
18 | 辻南 | 31vs50 | ● | |||
19 | 5月4日 | 下落合小学校 | 西原 | 21vs50 | ● | 練習試合 6分4Q |
20 | 5月6日 | 与野南小学校 | 与野南 | 32vs62 | ● | 練習試合 6分4Q |
21 | 東大宮ポパイ | 39vs48 | ● | |||
22 | 慈恩寺 | 44vs20 | ● | |||
23 | 5月11日 | 下落合小学校 | 与野南 | 28vs39 | ● | 練習試合 6分4Q |
24 | 37vs42 | ● | ||||
25 | 16vs14 | ● | 練習試合 6分2Q |
|||
26 | 5月19日 | 下落合小学校 | 柏崎 | 89vs14 | ● |
春季大会(一日目) 6分4Q |
27 | 春岡 | 86vs30 | ● | |||
28 | 6月2日 | 下落合小学校 | 土合 | 48vs43 | ● |
春季大会(二日目) 6分4Q |
29 | 大牧 | 58vs31 | ● | |||
30 | 6月15日 | 下落合小学校 | 七里 | 61vs23 | ● | 春季大会(三日目) 6分4Q |
31 | 6月16日 | サイデン化学 アリーナ |
田島 | 54vs15 | ● |
春季大会(順位決定戦) 6分4Q |
32 | 土合 | 56vs15 | ● | |||
33 | 7月14日 | 越谷西体育館 | 庄和 | 51vs14 | ● |
しらこばとカップ2019 友好大会1日目 5分4Q |
34 | 新座野寺 | 35vs15 | ● | |||
35 | 7月15日 | 越谷西体育館 | 松伏 | 12vs38 | ● |
しらこばとカップ2019 友好大会2日目 5分4Q |
36 | 高崎南 | 25vs28 | ● | |||
37 | 7月20日 | 下落合小学校 | 与野南 | 56vs42 | ● | 練習試合 6分4Q |
38 | 45vs58 | ● | ||||
39 | 8月3日 | 与野体育館 | 与野南 | 44vs40 | ● | 練習試合 6分4Q |
40 | 51vs40 | ● | ||||
41 | 16vs24 | ● | ||||
42 | 8月4日 | 下落合小学校 | 東大宮ポパイ | 26vs19 | ● | 練習試合 6分2Q |
43 | 栄和 | 26vs14 | ● | |||
44 | 土呂 | 8vs26 | ● | |||
45 | 東大宮ポパイ | 16vs30 | ● | |||
46 | 栄和 | 20vs21 | ● | |||
47 | 土呂 | 17vs19 | ● | |||
48 | 8月24日 | 与野南小学校 | 針ヶ谷 | 14vs11 | ● | 練習試合 6分2Q |
49 | 与野南 | 9vs30 | ● | |||
50 | 針ヶ谷 | 8vs18 | ● | |||
51 | 与野南 | 18vs19 | ● | |||
52 | 針ヶ谷 | 9vs12 | ● | |||
53 | 8月31日 | 下落合小学校 | 与野八幡 | 56vs25 | ● | 練習試合 6分4Q |
54 | 土合 | 54vs33 | ● | |||
55 | 9月8日 | 辻南小学校 | 春野 | 41vs38 | ● | リプロカップ 1日目 6分4Q |
56 | 9月16日 | 大東小学校 | さいたま辻 | 54vs64 | ● |
リプロカップ 2日目 6分4Q |
57 | 大宮中川 | 42vs60 | ● | |||
58 | 9月23日 | 西浦和小学校 | 大東キャッツ | 37vs49 | ● |
リプロカップ 3日目 6分4Q |
59 | 西浦和 | 27vs25 | ● | |||
60 | 10月14日 | 本太小学校 | 本太 | 35vs36 | ● | 練習試合 6分4Q |
61 | 大宮南 | 40vs43 | ● | |||
62 | 11月9日 | 下落合小学校 | 与野南 | 34vs57 | ● | 練習試合 6分4Q |
63 | 25vs13 | ● | 練習試合 6分2Q | |||
64 | 11月10日 | 下落合小学校 | 仲本 | 32vs28 | ● | 練習試合 6分3Q |
65 | 29vs26 | ● | ||||
66 | 50vs37 | ● | 練習試合 6分4Q | |||
67 | 11月23日 | サイデン化学 アリーナ |
越谷リンクス | 35vs44 | ● |
シティカップ 1日目 6分4Q |
68 | 植竹 | 61vs15 | ● | |||
69 | 11月24日 | サイデン化学 アリーナ |
神根東 | 29vs38 | ● |
シティカップ 2日目 6分4Q |
70 | 春岡 | 61vs29 | ● | |||
71 | 12月14日 | 針ヶ谷小学校 | 西原 | 36vs47 | ● | X'mas
練習試合 5分4Q |
72 | 片柳 | 16vs49 | ● | |||
73 | 針ヶ谷 | 7vs21 | ● | X'mas 練習試合 6分2Q |
||
74 | 12月15日 | 与野南小学校 | 与野南 | 13vs36 | ● | 練習試合 5分2Q |
75 | 日進 | 22vs16 | ● | |||
76 | 与野南 | 13vs14 | ● | |||
77 | 日進 | 6vs8 | ● | |||
78 | 12月28日 | 与野体育館 | 与野八幡 | 58vs20 | ● | 与野カップ 6分4Q |
79 | 大宮南 | 46vs44 | ● | |||
80 | 与野 | 48vs14 | ● | |||
81 | 1月12日 | 毛呂山総合 体育館 |
八潮 | 58vs34 | ● |
トーナメント大会 1日目 6分4Q |
82 | 新倉 | 37vs33 | ● | |||
83 | 1月13日 | 鴻巣市総合 体育館 |
越谷リンクス | 24vs43 | ● |
トーナメント大会 2日目 6分4Q |
84 | 新郷ジャックス | 27vs50 | ● | |||
85 | 2月2日 | 与野南小学校 | 与野南 | 19vs33 | ● | 練習試合 5分3Q |
86 | 小岩はすのみ | 44vs28 | ● | |||
87 | 常盤 | 29vs26 | ● | |||
88 | 与野南 | 10vs42 | ● |
5年生以下練習試合 5分3Q |
||
89 | 小岩はすのみ | 22vs21 | ● | |||
90 | 常盤 | 19vs34 | ● | |||
91 | 2月11日 | 大宮体育館 | 浦和別所 | 33vs51 | ● |
冬季大会6年生の部 6分4Q |
92 | 東大宮ポパイ | 41vs64 | ● |
フレッシュ・サブゲーム【● :13 ● :19 -:0】 | ||||||
NO | 日時 | 場所 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
1 | 3月3日 | 与野南小学校 | 与野南 | 6vs4 | ● |
サテライト 練習試合 5分1Q |
2 | 蓮沼 | 4vs0 | ● | |||
3 | 仲本 | 6vs10 | ● | |||
4 | 3月24日 | 下落合小学校 | 栄和 | 11vs8 | ● | 練習試合 5分2Q |
5 | 4月28日 | 片柳小学校 | 片柳 | 10vs31 | ● | 練習試合 5分2Q |
6 | 4vs14 | ● | 練習試合 5分1Q | |||
7 | 5月2日 | 辻南小学校 | 大谷口 | 20vs8 | ● | 練習試合 5分2Q |
8 | 辻南 | 23vs7 | ● | |||
9 | 5月6日 | 与野南小学校 | 与野南 | 16vs14 | ● | 練習試合 5分2Q |
10 | 東大宮ポパイ | 6vs14 | ● | |||
11 | 慈恩寺 | 4vs2 | ● | |||
12 | 7月20日 | 下落合小学校 | 与野南 | 10vs20 | ● | 練習試合 5分2Q |
13 | 24vs10 | ● | ||||
14 | 8月3日 | 与野体育館 | 与野南 | 7vs5 | ● | 練習試合 5分1Q |
15 | 8月31日 | 下落合小学校 | 与野八幡 | 4vs10 | ● | フレッシュ 5分2Q |
16 | 土合 | 6vs5 | ● | |||
17 | 10月14日 | 本太小学校 | 本太 | 18vs23 | ● | 練習試合 6分2Q |
18 | 大宮南 | 17vs18 | ● | |||
19 | 11月9日 | 下落合小学校 | 南与野 | 17vs20 | ● | 5年生 6分2Q |
20 | 11月10日 | 下落合小学校 | 仲本 | 17vs2 | ● | 5年生 6分1Q |
21 | 10vs2 | ● | ||||
22 | 8vs30 | ● | フレッシュ 6分2Q | |||
23 | 2vs24 | ● | ||||
24 | 12月1日 | 下落合小学校 | 与野八幡 | 10vs64 | ● | フレッシュ大会 5分4Q |
25 | 植竹 | 2vs56 | ● | |||
26 | 12月14日 | 針ヶ谷小学校 | 西原 | 4vs12 | ● | X'mas
練習試合 6分流し2Q |
27 | 片柳 | 4vs18 | ● | |||
28 | 12月15日 | 与野南小学校 | 日進 | 2vs10 | ● | 練習試合 6分流し2Q |
29 | 与野南 | 0vs2 | ● | 練習試合 6分流し1Q | ||
30 | 日進 | 0vs8 | ● | 練習試合 6分流し2Q | ||
31 | 与野南 | 2vs0 | ● | 練習試合 6分流し1Q | ||
32 | 2月2日 | 与野南小学校 | 与野南 | 2vs12 | ● | 練習試合 6分1Q |